专家计划:财神命中率:77% | 回报率:978%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-30期 | 小 | 029期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 020期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 017期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 015期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 010期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 005期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 004期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。